Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos RF | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Canal de retorno de audio (ARC) | |
Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 1628.1 mm |
Profundidad (sin base) | 73.7 mm |
Profundidad del paquete | 177.8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 294.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1452 mm |
Peso (con soporte) | 15.3 kg |
Peso del paquete | 24.4 kg |
Ancho (sin base) | 1452 mm |
Altura del paquete | 995.7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 899.2 mm |
Altura (sin base) | 840.7 mm |
Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Smart TV | |
TV por Internet |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 3840×2160 4K Ultra HD |
Native refresh rate | 60 Hz |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Reducción de ruido |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 160 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 120 V |