Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
PC (D-Sub) | |
Audio digital, salida optica | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android TV |
Versión de sistema operativo | 11 |
Smart TV | |
TV por Internet |
Detalles técnicos | |
---|---|
Retroiluminación LED |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 3840×2160 4K Ultra HD |
Native refresh rate | 60 Hz |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Brillo de pantalla | 180 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 160 W |